TA的每日心情 | 开心 2024-9-19 21:14 |
---|
签到天数: 757 天 [LV.10]以坛为家III
管理员
- 积分
- 1312457
|
〖课程介绍〗:( c5 n1 [4 Z& f+ v
系统掌握图形学与可视化核心原理
〖课程目录〗:
课前必学 (2讲)& T* k$ X) |; S3 a' M& B
开篇词 | 不写网页的前端工程师,还能干什么?
预习 | Web前端与可视化到底有什么区别?- g+ j' Y0 ^# }% F, @
图形基础篇 (4讲)$ q: @* {3 X& a- w! L
01 | 浏览器中实现可视化的四种方式' m( R" C( u* l; _% c* ?
02 | 指令式绘图系统:如何用Canvas绘制层次关系图?! K; `) Z( ~& O3 m! W( q b
03 | 声明式图形系统:如何用SVG图形元素绘制可视化图表?) D) g1 [; u0 K' z% x; x* t0 V
04 | GPU与渲染管线:如何用WebGL绘制最简单的几何图形?8 i G8 W' C; [, [, S
数学篇 (5讲) ^8 y4 n' j! p* H O) G; X
05 | 如何用向量和坐标系描述点和线段?
06 | 可视化中你必须要掌握的向量乘法知识
07 | 如何用向量和参数方程描述曲线?2 T* m, M; i+ e/ i0 Z. n8 A
08 | 如何利用三角剖分和向量操作描述并处理多边形?
09 | 如何用仿射变换对几何图形进行坐标变换?" O2 A8 K. ~/ U# A+ T/ k
视觉基础篇 (8讲)
10 | 图形系统如何表示颜色?9 U/ A1 l, {5 N& K. ~
11|图案生成:如何生成重复图案、分形图案以及随机效果?- B- q# o/ g! @ V' ^6 D" X
12 | 如何使用滤镜函数实现美颜效果?
13 | 如何给简单的图案添加纹理和复杂滤镜?9 R; E# M( ^. `" l; n$ Z2 U3 J; }- |
14 | 如何使用片元着色器进行几何造型?( g3 F( U( t8 X2 ^* \! k* {% s6 o
15 | 如何用极坐标系绘制有趣图案?' F2 ], }# S6 g2 S" l, Y: P$ j
16 | 如何使用噪声生成复杂的纹理?
17 | 如何使用后期处理通道增强图像效果?" f. ~9 y0 D& t% d8 t' K6 G* ^
视觉高级篇 (7讲)
18 | 如何生成简单动画让图形动起来?
19 | 如何用着色器实现像素动画?
20 | 如何用WebGL绘制3D物体?8 s2 J1 ~* x' n3 g* ~
21 | 如何添加相机,用透视原理对物体进行投影?1 l9 M" a5 C% b0 ?' M
22 | 如何用仿射变换来移动和旋转3D物体?- v* @6 W" _ c7 [9 x& Z
23 | 如何模拟光照让3D场景更逼真?(上)" t" A+ `% X( P
24 | 如何模拟光照让3D场景更逼真?(下)
特别放送 (1讲)% a% Y0 B' Z6 k0 Z! e
加餐一 | 作为一名程序员,数学到底要多好?9 J" m1
|
|