TA的每日心情 | 开心 2024-9-19 21:14 |
---|
签到天数: 757 天 [LV.10]以坛为家III
管理员
- 积分
- 1312455
|
课程简介:
2017最新 Python3大型自动化运维开发CTO高级培训班 视频教程(18G)
课程目标
致力于打造高级的运维开发及系统架构师、CTO 精英人员。
适用人群
运维工程师、开发工程师、系统架构师及相关技术支持人员。
课程简介
Python入门经典,本课程主要是Python基础部分,学员学完后,可以编程简单的python面向过程,python面向对象,python运维开发及大型运维系统开发,本课程提供相关书籍及开发所需的软件及代码以方便大家学习
----------------------课程目录----------------------
||2017最新 Python3大型自动化运维开发CTO高级培训班(18G)
|--|006软件包
|----|python模块
|------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|------|Python-3.5.2.tgz
|------|python-3.5.2-amd64.exe
|------|python-2.7.12.amd64.msi
|------|pip-8.1.2.tar.gz
|----|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----|UltraEdit_V16.00.0.1038_XiaZaiBa.exe
|----|TeamViewer_11.0.64630.exe
|----|SublimeText编译环境搭建.rar
|----|Navicat数据库傻瓜操作软件.rar
|----|FileZilla_3.20.1_win64-setup.exe
|----|AtomSetup.exe
|--|005pdf书籍
|----|Python学习手册(第4版).pdf
|----|PYTHON网络编程基础.pdf
|----|Python核心编程(第二版).pdf
|----|python标准库.pdf
|----|Python.Cookbook(第2版).pdf
|--|004第四阶段Python web开发
|----|web-5-css内补白和外补白以及定位属性
|------|资料
|--------|web-5-css内补白和外补白以及定位属性.zip
|--------|css3笔记.docx
|------|视频
|--------|css-5-2-css定位属性.mp4
|--------|css-5-1-css内补白和外补白.mp4
|----|web-4-css边框背景属性
|------|资料
|--------|web-4-css边框背景属性
|----------|images
|------------|game
|--------------|Thumbs.db
|--------------|map_20.gif
|--------------|map_19.gif
|--------------|map_18.gif
|--------------|map_17.gif
|--------------|map_16.gif
|--------------|map_15.gif
|--------------|map_14.gif
|--------------|map_13.gif
|--------------|map_12.gif
|--------------|map_11.gif
|--------------|map_10.gif
|--------------|map_09.gif
|--------------|map_08.gif
|--------------|map_07.gif
|--------------|map_06.gif
|--------------|map_05.gif
|--------------|map_04.gif
|--------------|map_03.gif
|--------------|map_02.gif
|--------------|map_01.gif
|------------|v_icon.png
|------------|user163_bk.png
|------------|tuan_ad.png
|------------|tjsp_bg.gif
|------------|Thumbs.db
|------------|tag.jpg
|------------|s_icon.png
|------------|step.gif
|------------|spph_ico.gif
|------------|spph_bg.gif
|------------|safty_bk.png
|------------|repeat.png
|------------|mytag.PNG
|------------|mv.jpg
|------------|mistakertu.gif
|------------|Meinv083.jpg
|------------|Meinv037.jpg
|------------|map.png
|------------|load_bk_20100920.png
|------------|loading.gif
|------------|left_img.png
|------------|index_menu_20110406.png
|------------|icon_20100929.png
|------------|icon1.png
|------------|help.png
|------------|forget.gif
|------------|dzsp_bg.gif
|------------|cxsp_bg.gif
|------------|bullet.gif
|------------|bg1.gif
|------------|ad.png
|------------|3.gif
|------------|2009072553153737.jpg
|------------|1.gif
|------------|.DS_Store
|----------|css7.html
|----------|css6.html
|----------|css5.html
|----------|css4.html
|----------|css3.html
|----------|css2.html
|----------|css1.html
|------|视频
|--------|web-4-2-css边框圆角属性和背景属性.mp4
|--------|web-4-1-css文本属性和边框属性.mp4
|----|web-3-css选择符和常用属性
|------|资料
|--------|web-3-css选择符和常用属性
|----------|style.css
|----------|css5.html
|----------|css4.html
|----------|css3.html
|----------|css2.html
|----------|css.html
|------|视频
|--------|web-3-2-css常用属性.mp4
|--------|web-3-1-css选择符.mp4
|----|web-2-表格和表单
|------|资料
|--------|web-2-表格和表单
|----------|作业.docx
|----------|学神IT教育-Python学员入学档案-v5.doc
|----------|html5.html
|----------|form.html
|------|视频
|--------|web-2-2-html5新增表单元素和css使用介绍.mp4
|--------|web-2-1-html表格和表单.mp4
|----|web-1-前端概述和html的常用标签
|------|资料
|--------|前端预习笔记和手册
|----------|W3CSchool.chm
|----------|JAVAscript_readme.txt
|----------|HTML重点.txt
|----------|CSS3.0(飘零雾雨版).chm
|----------|CSS.txt
|----------|3c_js.chm
|--------|web-1-前端概述和html的常用标签
|----------|_WStyle.mp3
|----------|web前端.html
|----------|Meinv034.jpg
|----------|fun1.mp4
|----------|1.html
|------|视频
|--------|web-1-2-html常用标签和html5多媒体标签.mp4
|--------|web-1-1-前端概述和html常用标签.mp4
|------|sublime编辑器插件安转视频
|--------|sublime插件安装视频.mp4
|----|html笔记和视频.zip
|--|003第三阶段python网络编程
|----|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题
|------|代码和笔记
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题.py
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题 server.py
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题 client.py
|------|pycharm
|--------|pychar_zc.txt
|--------|pycharm-professional-2016.2.3.exe
|------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题 6.mp4
|------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步问题 5.mp4
|----|4-2 Python socketserver 03 多线程异步问题
|------|代码和笔记
|--------|4-2 Python_文件分发1.py
|------|4-2 Python 文件分发4.mp4
|------|4-2 Python 文件分发3.mp4
|----|4-2 python socketserver 02
|------|代码和笔记
|--------|Python socket_server 多线程 实现文件分发.pdf
|------|today
|--------|Python 文件分发.py
|------|python 文件分发2.mp4
|------|Python 文件分发1.mp4
|----|4-2 python socketserver
|------|代码和笔记
|--------|4-2 socket_server_server.py
|--------|4-2 socket_server_example.py
|--------|4-2 socket_server_client.py
|--------|4-2 python_udp_server.py
|--------|4-2 python_udp_client.py
|--------|4-2 python_threading_problem.py
|------|4-2 python socketservr.avi
|------|4-2 python socketserver.mp4
|----|4-1 Python 运维监控 模块 psutil
|------|代码和笔记
|--------|python_new_运维监控脚本.py
|------|python_new_运维监控脚本2.mp4
|------|python_new_运维监控脚本1.mp4
|----|4-1 Python 运维监控 模块
|------|代码与笔记
|--------|4-1 Python 运维监控 模块.rar
|------|4-1 Python_new_运维监控脚本3_cgi.mp4
|----|4-1 python yunwei 04
|------|代码与笔记
|--------|4-1 tody_补充.py
|--------|4-1 python_运维.txt
|--------|4-1 client.py
|--------|4-1 2.7 server.py
|--------|4-1 2.7 client2.py
|--------|4-1 2.7 client1.py
|------|4-1 python 运维监控脚本4.mp4
|----|4-1 python yunwei 03
|------|代码与笔记
|--------|4-1 server.py
|--------|4-1 2016_10_24.py
|------|4-1 python yunwei3.mp4
|----|4-1 python yunwei 02
|------|代码与笔记
|--------|4-1 python_yunwei_02.py
|--------|4-1 python_re.py
|------|4-1 python_yunwei_04.mp4
|------|4-1 python_yunwei_03.mp4
|----|4-1 python yunwei 01
|------|代码与笔记
|--------|4-1 python_运维_01.py
|------|4-1 python yunwei 02.mp4
|------|4-1 python yunwei 01.mp4
|----|3-4 python DB_API
|------|代码和笔记
|--------|5.png
|--------|4.png
|--------|3.png
|--------|2016-10-10 python dbapi.py
|--------|2.png
|--------|1.png
|------|python_MYSQL_02.mp4
|------|python_MYSQL_01.mp4
|----|3-1-2-python socket udp 和元类
|------|代码和笔记
|--------|3-1-2-sock_udp_server.py
|--------|3-1-2-sock_udp_client1.py
|--------|3-1-2-sock_udp_client.py
|--------|3-1-2-python_元类.py
|------|3-1-2-python socket udp 和元类_2.mp4
|------|3-1-2-python socket udp 和元类_1.mp4
|----|3-1-1-python网络套接字socket
|------|代码和笔记
|--------|3-1-1-python网络套接字socket 笔记.py
|--------|3-1-1 sock_server.py
|--------|3-1-1 sock_client.py
|--------|3-1-1 socket_server.py
|--------|3-1-1 socket_client1.py
|--------|3-1-1 socket_client.py
|------|3-1-1-python网络套接字socket-2.mp4
|------|3-1-1-python网络套接字socket-1.mp4
|----|2-4 python spider 05
|------|代码与笔记
|--------|2-4 python spider 05.py
|------|2-4 python spider 11.mp4
|------|2-4 python spider 10.mp4
|----|2-4 python spider 04
|------|代码与笔记
|--------|2-4python spider 04.py
|------|2-4 python spider 09.mp4
|------|2-4 python spider 08.mp4
|----|2-4 python spider 03
|------|代码与笔记
|--------|2-4 python spider 03.txt
|--------|2-4 python spider 03.py
|------|spider 06.mp4
|------|2-4 python spider 06.mp4
|----|2-4 python spider 02
|------|代码和笔记
|--------|2-4 python_spider_02.py
|------|2-4 python_spider_04.mp4
|------|2-4 python_spider_03.mp4
|----|2-4 python spider 01
|------|代码和笔记
|--------|mytest.py
|--------|2016-10-14 python thread spider 1.py
|------|python_thread_spider 02.mp4
|------|python_thread_spider 01.mp4
|----|2-3python thread 01
|------|代码和笔记
|--------|2-3python thread 01.py
|------|2-3python thread 04.mp4
|------|2-3python thread 03.mp4
|----|2-3python thread
|------|代码和笔记
|--------|2-3python thread.py
|------|2-3python thread_02.mp4
|------|2-3python thread_01.mp4
|--|002第二阶段-Python面向对象
|----|other
|------|socket_udp_01
|--------|socket_udp_02.mp4
|--------|socket_udp_01.mp4
|------|socket-1
|--------|socket-2.mp4
|--------|socket-1.mp4
|------|推导式和递归.zip
|----|2-2-高阶函数
|------|2-5-6-python 面向对象
|--------|代码和笔记
|----------|2-5-6-python 面向对象.py
|----------|2-5-6-python 面向对象.doc
|----------|2-5-6 面向对象笔记.doc
|----------|2-5-6 面向对象 example3.py
|----------|2-5-6 面向对象 example2.py
|----------|2-5-6 面向对象 example1.py
|----------|2-5-6 面向对象 example.py
|--------|2-5-6-python 面向对象-7.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-6.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-5.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-4.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-3.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-2.mp4
|--------|2-5-6-python 面向对象-1.mp4
|------|2-2-5-python 作用域和装饰器
|--------|2-2-5-python 作用域和装饰器.py
|--------|2-2-5-python 作用域和装饰器.mp4
|--------|2-2-5-python 作用域和装饰器.doc
|------|2-2-4-python 技术分享
|--------|2-2-4-python 技术分享.mp4
|------|2-2-3-python 正则表达式
|--------|2-2-3-python 正则表达式笔记.docx
|--------|2-2-3-python 正则表达式.mp4
|------|2-2-2-python 图形化
|--------|2-2-2-python 图形化.pyw
|--------|2-2-2-python 图形化.mp4
|------|2-2-1-python 高阶函数和闭包
|--------|2-2-1-python 高阶函数和闭包.mp4
|--------|2-2-1-python 高阶函数和闭包.docx
|----|2-1-内置函数详解以及异常捕获
|------|代码
|--------|withas.py
|--------|error3.py
|--------|error2.py
|--------|error1.py
|------|Os模块.zip
|------|2-2-Python异常捕获.avi
|------|2-1-数据对象操作详解以及推导式.doc
|------|2-1-内置函数.avi
|--|001第一阶段-Python面向过程开发
|----|1-9-字典详解以及集合入门(1)
|------|无序数据图.png
|------|1-1-字典详解集合入门.avi
|------|1-1-集合字典.doc
|----|1-9-字典详解以及集合入门
|------|无序数据图.png
|------|1-1-字典详解集合入门.avi
|------|1-1-集合字典.doc
|----|1-8-文件后续操作(1)
|------|同学代码
|--------|周同学
|----------|周同学.py
|--------|影帝
|----------|影帝.py
|--------|兴奋
|----------|兴奋保存密码.txt
|----------|兴奋.py
|--------|水瓶座
|----------|水瓶座.py
|--------|科比
|----------|科比1.3版本的脚本、.py
|--------|飞雨
|----------|飞雨登录代码.py
|--------|安神
|----------|学委安神用户文本.txt
|----------|学委安神登录代码.py
|----------|user.txt
|----------|login.txt
|----------|fail.txt
|--------|viking
|----------|v神完整版功能.py
|----------|viking.py
|--------|Ryan
|----------|ryan.py
|------|老师代码
|--------|user_info.txt
|--------|register.py
|--------|login.py
|------|复习代码
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|1.txt
|------|文件操作续集.mp4
|------|1-1-文件操作续集.doc
|----|1-8-文件后续操作
|------|同学代码
|--------|周同学
|----------|周同学.py
|--------|影帝
|----------|影帝.py
|--------|兴奋
|----------|兴奋保存密码.txt
|----------|兴奋.py
|--------|水瓶座
|----------|水瓶座.py
|--------|科比
|----------|科比1.3版本的脚本、.py
|--------|飞雨
|----------|飞雨登录代码.py
|--------|安神
|----------|学委安神用户文本.txt
|----------|学委安神登录代码.py
|----------|user.txt
|----------|login.txt
|----------|fail.txt
|--------|viking
|----------|v神完整版功能.py
|----------|viking.py
|--------|Ryan
|----------|ryan.py
|------|老师代码
|--------|user_info.txt
|--------|register.py
|--------|login.py
|------|复习代码
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|1.txt
|------|文件操作续集.mp4
|------|1-1-文件操作续集.doc
|----|1-7-文件操作(1)
|------|代码
|--------|mymoudl.py
|--------|myfile7.py
|--------|myfile6.py
|--------|myfile5.py
|--------|myfile4.py
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|myfile.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|文件操作.png
|------|1-3-文件写.avi
|------|1-2-文件读.avi
|------|1-1-文件操作.doc
|------|1-1-复习.avi
|----|1-7-文件操作
|------|代码
|--------|mymoudl.py
|--------|myfile7.py
|--------|myfile6.py
|--------|myfile5.py
|--------|myfile4.py
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|myfile.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|文件操作.png
|------|1-3-文件写.avi
|------|1-2-文件读.avi
|------|1-1-文件操作.doc
|------|1-1-复习.avi
|----|1-6-函数中级用法(1)
|------|代码
|--------|6.py
|--------|5.py
|--------|4.py
|--------|3.py
|--------|2.py
|--------|1.py
|------|1-2-lambda匿名函数.avi
|------|1-1-函数传值和传引用.doc
|------|1-1-函数传值和传引用.avi
|----|1-6-函数中级用法
|------|代码
|--------|6.py
|--------|5.py
|--------|4.py
|--------|3.py
|--------|2.py
|--------|1.py
|------|1-2-lambda匿名函数.avi
|------|1-1-函数传值和传引用.doc
|------|1-1-函数传值和传引用.avi
|----|1-5-函数入门(1)
|------|代码
|--------|func8.py
|--------|func7.py
|--------|func6.py
|--------|func5.py
|--------|func4.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|1-1-函数.doc
|------|1-1-函数.avi
|----|1-5-函数入门
|------|代码
|--------|func8.py
|--------|func7.py
|--------|func6.py
|--------|func5.py
|--------|func4.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|1-1-函数.doc
|------|1-1-函数.avi
|----|1-4-分支循环深浅拷贝(1)
|------|1-2-分支循环深浅拷贝.avi
|------|1-1-运算表达式.avi
|------|1-1-分支循环深浅拷贝.doc
|----|1-4-分支循环深浅拷贝
|------|1-2-分支循环深浅拷贝.avi
|------|1-1-运算表达式.avi
|------|1-1-分支循环深浅拷贝.doc
|----|1-3-Python基础数据类型以及引用计数(1)
|------|图片
|--------|引用计数.png
|--------|可变不可变1.png
|--------|可变不可变.png
|--------|python架构.png
|------|1-1-基础数据类型.doc
|------|1-1-python数据类型以及引用计数.avi
|----|1-3-Python基础数据类型以及引用计数
|------|图片
|--------|引用计数.png
|--------|可变不可变1.png
|--------|可变不可变.png
|--------|python架构.png
|------|1-1-基础数据类型.doc
|------|1-1-python数据类型以及引用计数.avi
|----|1-2-RedHat7.2安装Python3以及基础语法
|------|视频
|--------|1-4-Python安装pip模块管理工具.avi
|--------|1-3-Redhat源码编译配置Python3.avi
|--------|1-2-VMtools安装.avi
|--------|1-1-Ubuntu网络连接.avi
|------|软件
|--------|VMwareTools-10.0.6-3595377.tar.gz
|--------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|笔记
|--------|Ubuntu安装Vmtools.doc
|--------|RHEL7安装步骤详解.docx
|--------|redhat7.2配置python3.docx
|--------|atom无法连接服务器的同学.doc
|--------|atom排错流程.docx
|----|1-2-RedHat7(1).2安装Python3以及基础语法
|------|视频
|--------|1-4-Python安装pip模块管理工具.avi
|--------|1-3-Redhat源码编译配置Python3.avi
|--------|1-2-VMtools安装.avi
|--------|1-1-Ubuntu网络连接.avi
|------|软件
|--------|VMwareTools-10.0.6-3595377.tar.gz
|--------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|笔记
|--------|Ubuntu安装Vmtools.doc
|--------|RHEL7安装步骤详解.docx
|--------|redhat7.2配置python3.docx
|--------|atom无法连接服务器的同学.doc
|--------|atom排错流程.docx
|----|1-11-1608班大神技术分享(1)
|------|1-3-花木大神(演讲的魅力)
|--------|花木演讲.mp4
|--------|花木演讲 稿-.txt
|------|1-2-飞雨大神(自动化测试)
|--------|如何做好演讲-飞雨.avi
|--------|分享_A2_七月飞雨.pptx
|--------|qiandao_share.py
|------|1-1-Ryan大神(Python教你学python)
|--------|让Python教你学Python.pdf
|--------|【Ryan】让Python教你学Python.mp4
|----|1-11-1608班大神技术分享
|------|1-3-花木大神(演讲的魅力)
|--------|花木演讲.mp4
|--------|花木演讲 稿-.txt
|------|1-2-飞雨大神(自动化测试)
|--------|如何做好演讲-飞雨.avi
|--------|分享_A2_七月飞雨.pptx
|--------|qiandao_share.py
|------|1-1-Ryan大神(Python教你学python)
|--------|让Python教你学Python.pdf
|--------|【Ryan】让Python教你学Python.mp4
|----|1-10-集合运算以及计算器(1)
|------|图片
|--------|交集.png
|--------|对称差分.png
|--------|差补.png
|--------|并集.png
|------|代码
|--------|mycalc1.py
|--------|mycalc.py
|------|计算器.avi
|------|集合运算.avi
|------|1-1-集合运算计算器实现.doc
|----|1-10-集合运算以及计算器
|------|图片
|--------|交集.png
|--------|对称差分.png
|--------|差补.png
|--------|并集.png
|------|代码
|--------|mycalc1.py
|--------|mycalc.py
|------|计算器.avi
|------|集合运算.avi
|------|1-1-集合运算计算器实现.doc
|----|1-1-Python环境部署(1)
|------|课程资料
|--------|软件包
|----------|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----------|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----------|SublimeText编译环境搭建.rar
|----------|python-3.5.2.exe
|----------|python-3.5.2-amd64.exe
|----------|python-3.4.4.msi
|----------|FileZilla_3.20.1_win64-setup.exe
|----------|AtomSetup.exe
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|python-3.5.2-amd64.exe
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|1-4-Atom使用FTP连接服务器编写代码.avi
|------|1-3-Atom的配置.avi
|------|1-2-环境变量设置.avi
|------|1-1-Python环境部署.docx
|------|1-1-Python3安装Sublime安装.avi
|----|1-1-Python环境部署
|------|课程资料
|--------|软件包
|----------|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----------|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----------|SublimeText编译环境搭建.rar
|----------|python-3.5.2.exe
|----------|python-3.5.2-amd64.exe
|----------|python-3.4.4.msi
|----------|AtomSetup.exe
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|python-3.5.2-amd64.exe
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|1-4-Atom使用FTP连接服务器编写代码.avi
|------|1-3-Atom的配置.avi
|------|1-2-环境变量设置.avi
|------|1-1-Python环境部署.docx
|------|1-1-Python3安装Sublime安装.avi
下载地址:
|
|